Список доступной для заказа продукции будет пополняться по мере регистрации новых марок удобрений КомплеМет
Для отдельных культур и их групп
Марка удобрения КомплеМет | Номинальный объем, л |
---|---|
Бобовые | 20л 1000л |
Голубика | 0,4л 2л 20л 1000л |
Зерно | 20л 1000л |
Картофель | 0,4л 2л 20л 1000л |
Кукуруза | 2л 20л 1000л |
Лён | 20л 1000л |
Огурцы | 0,4л 2л 20л 1000л |
Рапс | 20л 1000л |
Сад-Огород | 0,4л 2л 20л 1000л |
Томаты | 0,4л 2л 20л 1000л |
С отдельным микроэлементом
Марка удобрения КомплеМет | Номинальный объем, л |
---|---|
Бор | 0,4л 2л 20л 1000л |
Железо | 0,4л 2л 20л 1000л |
Железо+Цинк | 0,4л 2л 20л 1000л |
Марганец | 0,4л 2л 20л 1000л |
Медь | 0,4л 2л 20л 1000л |
Молибден | 2л 20л 1000л |
Цинк | 0,4л 2л 20л 1000л |
С макроэлементами
Марка удобрения КомплеМет | Номинальный объем, л |
---|---|
PKМg | 0,4л 2л 20л 1000л |
Органоминеральные
Марка удобрения КомплеМет | Номинальный объем, л |
---|---|
Бутон | 0,4л 2л 20л 1000л |
Кукуруза Импульс | 2л 20л 1000л |
Рапс Импульс | 2л 20л 1000л |
Сад-Огород Импульс | 0,4л 2л 20л 1000л |
Старт | 0,4л 2л 20л 1000л |
Для декоративных растений
Марка удобрения КомплеМет | Номинальный объем, л |
---|---|
Хвоя | 0,4л 2л 20л |